北海道・東北
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城・仙台市 | (一財)杜の都産業保健会 | e-検査ナビ | 4台 | ● |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胸部X線 | 1台 | 宮城・仙台市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 |
| 山形・鶴岡市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 山形・山形市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 2台 | |
| 岩手・盛岡市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 |
関東
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 | 埼玉・戸田市 | (医)東光会 戸田中央 総合健康管理センター |
e-検査ナビ | 2台 | ● |
|---|---|---|---|---|
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胸部X線 | 1台 | |||
| 埼玉・比企郡 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胸部X線 | 1台 | e-検査ナビ PLUS (検査者用)乳房X線 | 1台 | |
| 埼玉・熊谷市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 東京・杉並区 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胃部X線 | 1台 | |||
| 東京・品川区 | (一財)全日本労働福祉協会 | e-検査ナビ | 4台 | ● |
| 東京・新宿区 | (公財)東京都予防医学協会 | e-検査ナビ | 2台 | ● |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | ● | ||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胃部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ PLUS(検査者用)胸部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胸部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ PLUS(検査者用)乳房X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)乳房X線 | 1台 | |||
| 東京・府中市 | (地独)東京都立病院機構 東京都立がん検診センター |
e-検査ナビ | 1台 | 特集記事 |
| 東京・板橋区 | (一社)労働保健協会 | e-検査ナビ | 1台 | ● |
| 東京・板橋区 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 東京・千代田区 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 神奈川・横浜市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 神奈川・横浜市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 2台 | |
| 神奈川・横浜市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 茨城・水戸市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | 茨城・笠間市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 |
中部
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜・岐阜市 | (一社)ぎふ綜合健診センター | e-検査ナビ | 6台 | |
| 岐阜・美濃加茂市 | 中部国際医療センター | e-検査ナビ | 1台 | |
| 岐阜・土岐市 | (一財)ききょうの丘健診プラザ | e-検査ナビ | 1台 | |
| 長野・伊那市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胸部CT | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胃部X線 | 1台 | |||
| 長野・長野市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 愛知・名古屋市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 2台 | |
| 富山・富山市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 2台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)乳房X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)乳房X線 | 1台 | |||
| 静岡・浜松市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 静岡・浜松市 | (福)聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター |
e-検査ナビ | 1台 | |
| 三重・津市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 |
近畿
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪・貝塚市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 大阪・大阪市 | (一財)大阪府結核予防会 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 大阪・大阪市 | (一財)日本予防医学協会 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 京都・京都市 | (一財)京都労働災害被災者援護財団 京都城南診療所 |
e-検査ナビ | 1台 | |
| 滋賀・大津市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)胃部X線 | 1台 | |||
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胃部X線 | 1台 | |||
| 兵庫・神戸市 | (公財) 兵庫県健康財団 | e-検査ナビ PLUS (検査者用)胸部X線 | 1台 | |
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胸部X線 | 1台 | |||
| 兵庫・尼崎市 | (公財) 尼崎健康医療財団 市民健康開発センター ハーティ21 |
e-検査ナビ | 1台 |
中国・四国
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| 広島・広島市 | (公財)広島県地域保健医療推進機構 | e-検査ナビ | 1台 | ● |
| 鳥取・鳥取市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 |
九州・沖縄
| 都道府県・市区 | 施設名 | 導入システム | 台数 | 導入事例 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡・福岡市 | (公財)福岡労働衛生研究所 | e-検査ナビ | 6台 | |
| e-検査ナビ PLUS (検査者用)乳房X線 | 2台 | |||
| 福岡・福岡市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 4台 | |
| 鹿児島・鹿児島市 | (公社)鹿児島県労働基準協会 ヘルスサポートセンター鹿児島 |
e-検査ナビ | 2台 | |
| e-検査ナビ PLUS(検査者用)胸部X線 | 1台 | |||
| 鹿児島・鹿児島市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| 大分・由布市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ プラス (被検者用)胸部X線 | 1台 | |
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胸部CT | 1台 | |||
| 大分・大分市 | 掲載準備中 | e-検査ナビ | 1台 | |
| e-検査ナビ プラス(被検者用)胃部X線 | 1台 |








